Alles voor uw netwerk
Wij sturen u zo snel mogelijk een actuele prijsopgave.
StaticProbe DIN-rail netwerkmonitor voor 4G/LTE en Wi‑Fi monitoring
| Behuizing | Kunststof behuizing met DIN‑rail clip (gereedschapsloos montage) |
| Afmetingen (L × B × H) | 14 × 8 × 4 cm |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Montage | DIN‑rail montage, schuifbevestiging zonder gereedschap |
| Celnetwerken | 2G / GSM; 3G / UMTS; 4G / LTE (meerdere FDD/TDD banden) |
| LTE‑frequenties | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; TDD B38/39/40/41 |
| Wi‑Fi | Ondersteunt 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz (Wi‑Fi 4/5/6/6E) |
| Antenne | Geïntegreerd MIMO antennesysteem 2×2 voor mobiel en Wi‑Fi |
| Accu | Li‑Ion 3.500 mAh, tot circa 10 uur back‑up (volgens fabrikantopgave) |
| Conformiteit en herkomst | RoHS, WEEE, CE; gemaakt in Duitsland; HS‑code 85176990 |


