Alles voor uw netwerk
Wij sturen u zo snel mogelijk een actuele prijsopgave.
Milesight WTS506 LoRaWAN IoT Weerstation met Wind, Regen en Druksensor
| Model | WTS506 |
| SKU | WTS506-868M |
| EAN | 6974225033393 |
| Behuizing | IP67, aluminiumlegering |
| Gewicht (unit) | 2,1 kg |
| Gemeten grootheden | Temperatuur, Luchtvochtigheid, Windsnelheid, Windrichting, Luchtdruk, Neerslag |
| Communicatie | LoRaWAN, 868 MHz |
| Energie | Zonnepaneel met 2×2550 mAh oplaadbare batterijen (back-up) |
| Configuratie | NFC en USB-C |
| Toepassingen | Meteorologie, slimme landbouw, slim bouwen, grootschalige bewaking |


